Komende edities
Overzicht van de zittingsdata en carnavalszondagen zoals vermeld op onze bestaande agenda.
| Jaar | Dameszitting | Hierezitting | Carnaval |
|---|---|---|---|
| 2026 | 25 januari | 1 februari | 15 februari |
| 2027 | 17 januari | 24 januari | 7 februari |
| 2028 | 6 februari | 13 februari | 27 februari |
| 2029 | 21 januari | 28 januari | 11 februari |
| 2030 | 10 februari | 17 februari | 3 maart |
| 2031 | 2 februari | 9 februari | 23 februari |
| 2032 | 18 januari | 25 januari | 8 februari |
| 2033 | 6 februari | 13 februari | 27 februari |
| 2034 | 29 januari | 5 februari | 19 februari |
| 2035 | 14 januari | 21 januari | 4 februari |
Data onder voorbehoud van wijzigingen.
